考務管理

考試動态

當前位置: 首頁 >> 考務管理 >> 考試動态 >> 正文
關于2016-2017學年第二學期課程重修考試報名的通知
作者:發布時間:2017-03-20 浏覽次數:

各班級(13/14/15級):

    根據本期的教學進程和教學執行計劃,本學期課程重修考試報名安排在周星期一---星期二進行(327日--28日),請同學們在規定的時間内辦理,過期不予補辦。望相互轉告!

 一、報名要求

   1、學生申請重修考試(查)科目(含實踐環節)一學期不可超過6門。

   2、隻允許參加本專業課程重修,不可跨專業報名。

   3、實踐環節的重修必須是該實踐環節列入本學期教學執行計劃中,才可申請。

 二、報名流程

   1、在太阳成集团tyc33455cc主網站上查閱本學期的《教學執行計劃》中是否有需要重修的課程;

   2、在太阳成集团tyc33455cc官網“考試考務”中的下載中心裡下載并按要求填寫《太阳成集团tyc33455cc學生重修考試申請表》一式兩份,到考務部審核,繳納重修費;(因很多同學寫字不規範,請提供打印稿)

   3、手續辦理 :27-28在南校區辦公樓203室辦理;

   4、重修考查課程的考試時間由學生本人在課程結束前一周插修班級的班長詢問;重修考試課程的考試時間由考務部安排,學生可在課程結束前一周到應院主頁上查詢或向考務部、插修班級的班長詢問。

三、報名時間

          2017年3月27-28日:上午8:00--11:30     下午2:30--5:30        

考務部

  3月20日  

 

太阳成集团tyc33455cc
2016-2017學年春季教學執行計劃
班級:  電氣工程1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 電機學(2) 2.5 34 6   4 1-10 考查 石安樂 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
2 單片機原理與應用 3.0 36 12   4 1-12 考查 尋大勇 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
3 傳感器與檢測技術 2.0 26 6   3 1-11 考查 梁錦 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
4 專業英語 2.0 32 0   3 1-11 考查 李春菊 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
5 電力電子技術 4.0 52 12   5 1-13 考試 蔡斌軍 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
6 低壓電器 2.5 36 4   4 1-10 考試 陳小明 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
7 工廠供電 3.0 34 6   4 1-10 考試 鐘義長 電氣工程1481(15-18) 電氣工程1482(15-18) 電氣工程1483(15-18)
8 電力電子技術 2.0 0 0 0   17-18      
9 單片機應用 2.0 0 0 0   15-16      
班級:  電子信息1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 嵌入式系統 3.0 40 8   3 3-11,13-18 考試 陳軍根 電子信息1481(1-2,12)
2 VLSI設計基礎 2.0 32 0   4 3-10 考查 林願 電子信息1481(1-2,12)
3 虛拟儀器技術 2.0 32 0   4 3-10 考查 周細鳳 電子信息1481(1-2,12)
4 DSP技術及應用 3.0 40 8   3 3-11,13-18 考試 譚虎 電子信息1481(1-2,12)
5 EDA技術 2.0 32 0   4 3-10 考查 賀富朋 電子信息1481(1-2,12)
6 電視原理 2.0 32 0   4 3-10 考查 熊卓列 電子信息1481(1-2,12)
7 認識實習 1.0 0 0 0   12      
8 單片機應用 2.0 0 0 0   1-2      
班級:  計算機1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 JAVA程序設計 3.0 38 10   4 3-14 考試 彭夢 計算機1481(1-2,17-18)
2 軟件工程 3.0 40 8   4 3-14 考查 張鐵楠 計算機1481(1-2,17-18)
3 編譯原理 3.0 40 8   4 3-14 考試 周鐵山 計算機1481(1-2,17-18)
4 計算機圖形學 3.0 38 10   4 3-14 考查 陳華光 計算機1481(1-2,17-18)
5 嵌入式系統 3.5 40 16   4 3-16 考試 胡瑛 計算機1481(1-2,17-18)
6 網絡工程 2.0 24 8   3 3-13 考查 張曉清 計算機1481(1-2,17-18)
7 編譯原理 1.0 0 0 0   18      
8 JAVA編程技術 1.0 0 0 0   17      
9 數據庫原理課程設計 2.0 0 0 0   1-2      
班級:  經濟學1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 經濟思想史 3.0 48 0   4 1-12 考查 蘇選良 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
2 金融法 2.0 32 0   3 1-11 考查 曹雲野 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
3 國際商法 2.0 32 0   3 1-11 考查 盧明純 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
4 國際金融 2.5 36 4   3 1-14 考試 陳輝民 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
5 計量經濟學 3.0 48     3 1-15 考試 盧時光 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
6 發展經濟學 2.5 40 0   3 1-14 考查 外請23 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
7 産業經濟學 2.5 40 0   3 1-14 考查 付建球 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
8 專業英語 3.0 48 0   4 1-12 考試 鄧志英 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
9 國際結算 2.5 40 0   3 1-14 考試 尋晶晶 經濟學1481(16-18) 經濟學1482(16-18)
10 經濟統計調查 2.0 0 0 0   17-18      
11 經濟分析軟件 1.0 0 0 0   16      
班級:  市場營銷1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 機械制造基礎 2.0 32 0   2 1-12,16-18 考查 譚立新 市場營銷1481(13-15)
2 公共關系學 1.5 24     2 1-12 考查 鐘瑤 市場營銷1481(13-15) 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
3 銷售管理 2.5 40 0   3 1-12,16 考試 周曉斌 市場營銷1481(13-15)
4 消費經濟學 1.5 24 0   2 1-12 考查 胡燕 市場營銷1481(13-15)
5 國際金融 2.0 32 0   3 1-11 考查 陳輝民 市場營銷1481(13-15) 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
6 專業英語 2.5 40 0   3 1-12,16 考試 賀維 市場營銷1481(13-15)
7 營銷策劃 2.5 40 0   3 1-12,16-17 考查 朱春晖 市場營銷1481(13-15)
8 營銷價格學 2.5 40 0   3 1-12,16 考試 雷芳芳 市場營銷1481(13-15)
9 服務營銷 2.5 40 0   3 1-12,16 考查 王超(管理) 市場營銷1481(13-15)
10 營銷策劃 1.0 0 0 0   15      
11 專業實習 2.0 0 0 0   13-14      
班級:  英語1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 跨文化交際學 2.0 32 0   3 1-11 考查 沈勤 英語1481(14-17)
2 二外(3) 2.5 40 0   4 1-10 考試 陳紅 英語1481(14-17)
3 高級英語(2) 4.5 72 0   6 1-12 考試 何夢麗 英語1481(14-17)
4 語言學導論 3.0 48 0   4 1-12 考查 佘錫銘 英語1481(14-17)
5 口譯 2.0 32 0   3 1-11 考查 姚玲麗 英語1481(14-17)
6 文化與翻譯 2.0 32 0   3 1-11 考查 何夢麗 英語1481(14-17)
7 教學/翻譯/商務 4.0 0 0 0   14-17      
班級:  機械設計1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 機械制造工藝 3.5 48 8   4 1-11,13-15 考試 白泉 機械設計1481(12,18-19) 機械設計1482(12,18-19) 機械設計1483(12,18-19)
2 液壓與氣壓傳動 3.0 40 8   4 1-11,13 考試 鐘定清 機械設計1481(12,18-19) 機械設計1482(12,18-19) 機械設計1483(12,18-19)
3 機械CAE技術 2.5 24 16   3 1-11,13-15 考查 彭浩舸 機械設計1481(12,18-19) 機械設計1482(12,18-19) 機械設計1483(12,18-19)
4 機床電氣與PLC 2.5 32 8   3 1-11,13-15 考查 吳晨曦 機械設計1481(12,18-19) 機械設計1482(12,18-19) 機械設計1483(12,18-19)
5 機床數控技術 3.0 42 6   4 1-11,13 考試 袁平 機械設計1481(12,18-19) 機械設計1482(12,18-19) 機械設計1483(12,18-19)
6 工業企業管理 1.5 24 0   2 1-11,13 考查 謝富春 機械設計1481(12,18-19) 機械設計1482(12,18-19) 機械設計1483(12,18-19)
7 液壓與氣壓傳動 1.0 0 0 0   18      
8 機床電氣與PLC 1.0 0 0 0   19      
9 生産現場實踐學習 1.0 0 0 0   12      
班級:  通信工程1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 彙編語言程序設計 3.0 36 12   4 2-13 考試 廖智 通信工程1481(1,17-19)
2 寬帶接入技術 2.5 32 8   3 2-15 考試 韓甯 通信工程1481(1,17-19)
3 移動通信 3.5 52 4   4 2-15 考試 胡倩 通信工程1481(1,17-19)
4 數據通信與計算機網絡 3.0 40 8   4 2-13 考查 曹燚 通信工程1481(1,17-19)
5 DSP原理與應用 3.0 40 8   4 2-13 考查 胡瑛 通信工程1481(1,17-19)
6 操作系統 2.0 24 8   3 2-12 考查 胡瑛 通信工程1481(1,17-19)
7 數據庫原理 2.0 32 0   3 2-12 考查 羅雅博 通信工程1481(1,17-19)
8 通信電子電路 1.0 0 0 0   1      
9 彙編程序設計課程設計 1.0 0 0 0   17      
10 網絡實訓 1.0 0 0 0   18      
11 通信技術實訓 1.0 0 0 0   19      
班級:  工商管理1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 技術經濟學 3.0 48 0   4 1-12 考試 羅湘文 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
2 公共關系學 1.5 24     2 1-12 考查 鐘瑤 市場營銷1481(13-15) 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
3 預測與決策 2.5 40 0   4 1-10 考試 周争鳴 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
4 質量管理 3.0 48 0   4 1-12 考試 劉振劍 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
5 管理應用軟件 2.5 24 16   3 1-14 考查 黃韌 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
6 戰略管理 2.5 40 0   3 1-14 考查 譚文武 工商管理1481(16-18) 工商管理1482(16-18)
7 技術經濟學 1.0 0 0 0   18      
8 質量管理 1.0 0 0 0   17      
9 ERP 1.0 0 0 0   16      
班級:  人力資源1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 招聘與人才測評 2.5 32 8   3 1-8,11,14-17 考試 周立珍 人力資源1481(9-10,12-13)
2 企業文化 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考查 趙龍 人力資源1481(9-10,12-13)
3 勞動社會學 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考查 李鐵彬(外請) 人力資源1481(9-10,12-13)
4 超市與連鎖經營 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考查 劉焜成 人力資源1481(9-10,12-13)
5 人力資源專業英語 2.0 32 0   3 1-8,11,14-15 考試 劉玉 人力資源1481(9-10,12-13)
6 績效管理 3.0 48 0   4 1-8,11,14-16 考試 劉玉 人力資源1481(9-10,12-13)
7 組織與工作設計 2.5 40 0   3 1-8,11,14-17 考試 曹哲文 人力資源1481(9-10,12-13)
8 社會保障 2.5 40 0   3 1-8,11,14-17 考查 葉立群 人力資源1481(9-10,12-13)
9 培訓與開發 3.0 48 0   4 1-8,11,14-16 考查 段超群 人力資源1481(9-10,12-13)
10 人力資源管理軟件應用 2.0 0 0 0   12-13      
11 專業實習 2.0 0 0 0   9-10      
班級:  土木工程1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 建設項目管理 2.0 32 0   4 1-8 考查 易正德 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
2 建設法規 1.5 24 0   2 1-11,16 考查 易正德 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
3 土木工程施工組織 2.0 32 0   4 1-8 考試 肖春雲 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
4 橋梁工程(1) 4.0 58 6   6 1-11 考試 歐陽祥森 土木工程1481(13-15,17-20)
5 文獻檢索 1.0 16 0   2 1-8 考查 喻心麟 土木工程1481(13-15,17-20) 土木工程1482(12-15,17-20) 土木工程1483(12-15,17-20)
6 生産實習 4.0 0 0 0   17-20      
7 混凝土課程設計 2.0 0 0 0   13-14      
8 施工組織課程設計 1.0 0 0 0   15      
班級:  物流管理1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 外貿英語函電 2.0 32 0   2 1-15 考查 熊健 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
2 物流系統分析與設計 2.5 32 8   3 1-14 考試 黃韌 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
3 市場營銷學 2.0 32 0   2 1-15 考查 郝樹平 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
4 人力資源管理 2.0 32 0   2 1-15 考查 劉玉 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
5 證券投資學 2.0 32 0   2 1-15 考查 齊立雲 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
6 物流方案策劃與設計 2.5 40 0   3 1-14 考試 張思軍 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
7 物流建模與EXCEL 1.5 24 0   2 1-2,6-14 考查 石峰 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
8 國際金融 2.0 32 0   3 1-11 考查 陳輝民 市場營銷1481(13-15) 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
9 管理應用軟件 2.0 20 12   2 1-15 考查 潘立軍 物流管理1481(16-18) 物流管理1482(16-18)
10 專業實習 2.0 0 0 0   16-17      
11 物流系統規劃 1.0 0 0 0   18      
班級:  旅遊管理1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 世界遺産管理 2.0 24 8   4 1-8 考查 周子英 旅遊管理1481(16-18)
2 酒店前廳與客房管理 3.0 48 0   6 1-8 考試 劉伏英 旅遊管理1481(16-18)
3 旅行社管理 2.0 32 0   4 9-15 考查 張雪婷 旅遊管理1481(16-18)
4 旅遊規劃與開發 2.0 24 8   3 1-11 考查 張維梅 旅遊管理1481(16-18)
5 生态旅遊 2.5 32 8   3 1-13 考查 周子英 旅遊管理1481(16-18)
6 酒店餐飲管理 2.5 32 8   3 1-14 考試 張群 旅遊管理1481(16-18)
7 酒店賓客關系管理 2.0 24 8   6 9-13 考查 劉伏英 旅遊管理1481(16-18)
8 茶藝基礎 1.5 24 0   2 1-12 考查 米振華 旅遊管理1481(16-18)
9 市場營銷學 2.5 40 0   3 1-14 考試 郝樹平 旅遊管理1481(16-18)
10 酒吧服務與管理 2.0 24 8   2 1-15 考查 胡湘蘭 旅遊管理1481(16-18)
11 管理信息系統 3.0 32 8   3 1-14 考查 梅益軍 旅遊管理1481(16-18)
12 酒店技能實訓 1.0 0 0 0   16      
13 旅遊營銷策劃 1.0 0 0 0   18      
14 旅遊企業管理信息化軟件 1.0 0 0 0   17      
班級:  會計學1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 公司财務分析與價值評估 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 任木榮 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
2 人力資源管理 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 葉立群 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
3 證券投資學 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 黃韌 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
4 高級财務會計 3.0 48 0   3 1-13,15-16 考試 廖文軍 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
5 審計學 2.5 40 0   3 1-13,15 考試 譚容侃 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
6 會計信息系統 2.5 32 8   3 1-13,15 考試 劉湘甯 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
7 會計制度設計 2.0 32 0   2 1-13,15-16 考查 朱文明 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
8 市場營銷學 1.5 24 0   2 1-12 考查 郝樹平 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
9 計算機财務管理 1.5 12 12   2 1-12 考查 常耀中 會計學1481(14,17-18) 會計學1482(14,17-18)
10 審計案例 1.0 0 0 0   18      
11 高級财務會計 1.0 0 0 0   17      
12 會計信息系統 1.0 0 0 0   14      
班級:  工程管理1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 運籌學 2.5 40 0   3 1-13,16 考查 魯豔琳 工程管理1481(14-15,17-20)
2 工程經濟學 2.5 40 0   3 1-13 考試 梁莎莎 工程管理1481(14-15,17-20)
3 工程成本規劃與管理 2.5 40 0   3 1-13 考查 劉孔玲 工程管理1481(14-15,17-20)
4 安裝工程計量與計價 4.0 64 0   5 1-13 考試 歐陽軍 工程管理1481(14-15,17-20)
5 工程管理軟件應用 2.5 6 34   4 1-10 考查 黃麗靜 工程管理1481(14-15,17-20)
6 工程建設監理 1.5 24 0   2 1-12 考查 何仲良 工程管理1481(14-15,17-20)
7 生産實習 4.0 0 0 0   17-20      
8 工程經濟學 1.0 0 0 0   15      
9 軟件應用 1.0 0 0 0   14      
班級:  國際貿易1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 風險管理 2.0 32 0   3 1-11 考查 吳亦誠 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
2 技術與服務貿易 2.0 32 0   3 1-11 考查 喻心麟 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
3 跨國公司經營與管理 2.5 40 0   3 1-14 考查 譚文武 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
4 國際會展經濟 2.5 40 0   3 1-14 考查 胡湘蘭 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
5 報關實務 2.5 40 0   3 1-14 考試 鄭曉紅 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
6 國際稅收 2.0 32 0   3 1-11 考查 曹立慧 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
7 國際投資學 2.0 32 0   3 1-11 考查 喻心麟 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
8 國際經濟學(雙語) 2.0 32 0   3 1-11 考試 劉華容 國際貿易1481(15-18) 國際貿易1482(15-18)
9 國際貿易實務模拟 2.0 0 0 0   17-18      
10 專業實踐與調研 2.0 0 0 0   15-16      
班級:  産品設計1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 産品開發設計 4.0 44 20   12 1-6 考試 章勇 産品設計1481(15-18)
2 卡通設計 2.0 14 18   8 1-4 考查 黃曦 産品設計1481(15-18)
3 交互設計 2.5 20 20   8 11-15 考試 曾凡桂 産品設計1481(15-18)
4 典型産品機構與結構設計 2.0 32 0   2 1-14 考查 龔存宇 産品設計1481(15-18)
5 公共關系與溝通B 2.0 32 0   2 1-14 考查 魏彩傑 産品設計1481(15-18)
6 中國民間藝術 2.0 32 0   2 1-14 考查 何滢 産品設計1481(15-18)
7 工業設計心理學 2.0 32 0   2 1-16 考試 曾凡桂 産品設計1481(15-18)
8 小家電設計 2.0 32 0   8 7-10 考查 李明 産品設計1481(15-18)
9 競賽專題設計 4.0 0 0 0   15-18      
班級:  環境設計1481                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 中國畫 2.0 32 0   12 6-8 考查 張雄 環境設計1481(8-9,15-16)
2 工程預決算 2.5 28 12   8 3-7 考試 外請20 環境設計1481(8-9,15-16)
3 别墅空間設計 3.5 16 40   12 1-5 考試 劉志輝 環境設計1481(8-9,15-16)
4 模型設計 3.5 56 0   12 10-14 考試 劉方笑 環境設計1481(8-9,15-16)
5 中國傳統文化 2.0 32 0   3 1-7,10-13 考查 熊國玲 環境設計1481(8-9,15-16)
6 别墅專題設計/景觀專題設計 2.0 0 0 0   8-9      
7 建築景觀模型 2.0 0 0 0   15-16      

 

太阳成集团tyc33455cc
2016-2017學年春季教學執行計劃
班級:  電氣工程1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 劉建華 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16) 電氣工程1583(7-8,17-18) 電氣工程1584(7-8,17-18) 機械設計1581(4,16) 會計學1581(14) 會計學1582(14) 會計學1583(14) 會計學1584(14)
2 電路理論(2) 2.0 32 0   4 1-4,7-10 考試 田莉 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16)
3 電路測試技術(2) 0.5   8   2 1-4 考查 胡鶴宇 電氣工程1581(5-6,15-16)
4 文獻檢索 1.0 16 0   2 1-4,7-10 考查 林願 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16)
5 數字電子技術 3.5 56 0   4 1-4,7-14,17-18 考試 胡愛明 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16)
6 電子測試技術(2) 1.0   16   1 1-4,7-14,17-18 考查 劉俊 電氣工程1581(5-6,15-16)
7 大學英語(4) 4.0 64 0   5 1-4,7-14,17 考試 唐藝朗 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16)
8 概論(2) 2.0 24 8   3 1-2,9-14,17-18 考查 李智良 電氣工程1581(5-6,15-16) 電子信息1581(3-8)
9 企業管理 2.0 32 0   3 1-4,7-13 考查 米振華 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16)
10 電工實習 2.0 0 0 0   5-6      
11 數字電子技術 2.0 0 0 0   15-16      
班級:  電子信息1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 王紅芳  
2 模拟電子技術 3.5 56 0   5 1-2,9-17 考試 趙振興 電子信息1581(3-8)
3 信号與系統 4.5 64 8   6 1-2,9-18 考試 陳愛萍 電子信息1581(3-8)
4 電子測量技術 2.0 26 6   3 1-2,9-17 考查 曾志剛 電子信息1581(3-8)
5 電子系統綜合設計(1) 1.5 6 18   2 1-2,9-18 考查 李延平 電子信息1581(3-8)
6 電子測試技術(1) 1.0   16   2 1-2,9-14 考查 遊紅 電子信息1581(3-8)
7 大學英語(4) 4.0 64 0   7 1-2,9-15 考試 毛韌 電氣工程1583(7-8,17-18) 電氣工程1584(7-8,17-18) 電子信息1581(3-8)
8 概論(2) 2.0 24 8   3 1-2,9-14,17-18 考查 李智良 電氣工程1581(5-6,15-16) 電子信息1581(3-8)
9 電子CAD 2.0 0 0 0   5-6      
10 數字電子 2.0 0 0 0   3-4      
11 電子實習 2.0 0 0 0   7-8      
班級:  計算機1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 崔韌 計算機1581(6,17-18) 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18) 人力資源1581(18) 人力資源1582(18) 土木工程1582(13-16) 土木工程1583(13-14) 物流管理1581(13-15) 物流管理1582(13-15)
2 數據結構 4.0 48 16   4 1-5,7-16 考試 王甯 計算機1581(6,17-18)
3 計算機組成原理 4.0 50 14   4 1-5,7-16 考試 陳華光 計算機1581(6,17-18)
4 大學英語(4) 4.0 64 0   5 1-3,5,7-14,16 考試 唐藝朗 計算機1581(6,17-18) 通信工程1581(4,15,18-19)
5 概論(2) 2.0 24 8   3 1-5,7,10-14 考查 成娟 計算機1581(6,17-18) 英語1581(8-9,15) 英語1582(8-9,15)
6 概率論與數理統計 2.0 32 0   3 1-5,7-12 考試 雷傑 計算機1581(6,17-18) 物流管理1581(13-15) 物流管理1582(13-15)
7 數據結構 2.0 0 0 0   17-18      
8 公益勞動 1.0 0 0 0   6      
班級:  經濟學1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 劉珂銘 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18) 土木工程1581(13-14) 國際貿易1581(17-18) 國際貿易1582(17-18) 産品設計1581(5-7) 環境設計1581(5)
2 大學英語(4) 4.0 64 0   4 1-15 考試 唐藝朗 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
3 概論(1) 2.0 32 0   2 1-15 考查 張文武 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
4 管理信息系統 2.5 24 16   3 1-14 考查 梅益軍 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
5 中級微觀經濟學 3.0 48 0   3 1-15 考試 盧時光 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
6 經濟史 2.5 40 0   3 1-14 考查 蘇選良 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
7 貨币銀行學 2.5 40 0   3 1-14 考試 鄧旭霞 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
8 國際經濟學(雙語) 2.5 40 0   3 1-14 考查 劉華容 經濟學1581(16-18) 經濟學1582(16-18)
9 學年論文 2.0 0 0 0   16-17      
10 經濟熱點分析 1.0 0 0 0   18      
班級:  市場營銷1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 崔韌 計算機1581(6,17-18) 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18) 人力資源1581(18) 人力資源1582(18) 土木工程1582(13-16) 土木工程1583(13-14) 物流管理1581(13-15) 物流管理1582(13-15)
2 大學英語(4) 4.0 64 0   4 1-16 考試 周冬華 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18)
3 概論(1) 2.0 32 0   2 1-16 考查 黃湘蓮 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18) 旅遊管理1581(18)
4 組織行為學 2.0 32 0   2 1-16 考試 黃湘禮 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18)
5 市場調查與預測 2.5 40 0   3 1-14 考試 朱春晖 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18)
6 電子商務 2.5 24 16   3 1-14 考查 時遇輝 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18)
7 财務管理 2.5 40 0   3 1-14 考試 謝軍 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18)
8 概率論與數理統計 2.0 32 0   2 1-16 考試 粟一凡 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18) 旅遊管理1581(18)
9 國際貿易 2.0 32 0   3 1-11 考查 賀維 市場營銷1581(17-18) 市場營銷1582(17-18)
10 電子商務 1.0 0 0 0   18      
11 财務管理 1.0 0 0 0   17      
班級:  英語1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 陳光明  
2 二外(1) 3.0 48 0   4 1-7,10-14 考試 陳紅 英語1581(8-9,15) 英語1582(8-9,15)
3 基礎英語(4) 5.5 88 0   6 1-7,10-14,16-17 考試 佘錫銘 英語1581(8-9,15)
4 英語視聽(4) 3.5 56 0   4 1-7,10-14,16-17 考查 張瑜 英語1581(8-9,15)
5 英語口語(4) 2.0 32 0   2 1-7,10-14,16-18 考試 ryan 英語1581(8-9,15)
6 英語詞彙學 2.0 32 0   2 1-7,10-14,16-18 考查 劉一鳴 英語1581(8-9,15) 英語1582(8-9,15)
7 英語寫作(Ⅱ) 2.0 32 0   2 1-7,10-14,16-18 考查 姚玲麗 英語1581(8-9,15) 英語1582(8-9,15)
8 概論(2) 2.0 24 8   3 1-5,7,10-14 考查 成娟 計算機1581(6,17-18) 英語1581(8-9,15) 英語1582(8-9,15)
9 綜合能力測試(1) 2.0 0 0 0   8-9      
10 學年論文 1.0 0 0 0   15      
班級:  機械設計1581                  

課程
學時

周次 考核
方式
教師 備注(合班信息)



1 體育(4) 2.0 32 4   2 1-18 考查 陳光明 電氣工程1581(5-6,15-16) 電氣工程1582(5-6,15-16) 電氣工程1583(7-8,17-18) 電氣工程1584(7-8,17-18) 機械設計1581(4,16) 會計學1581(14) 會計學1582(14) 會計學1583(14) 會計學1584(14)
2 電工技術 2.5 30 10   3 1-3,6-15,17 考試 李朝健 機械設計1581(4,16) 機械設計1582(4,16) 機械設計1583(5,16)
3 機械工程材料 2.5 34 6   3 1-3,6-15,17 考查 董麗君 機械設計1581(4,16) 機械設計1582(4,16) 機械設計1583(5,16)
4 材料力學 4.0 56 8   4 1-3,6-15,17-18 考查 李建華 機械設計1581(4,16) 機械設計1582(4,16) 機械設計1583(5,16)
