學生工作

學生資助

當前位置: 首頁 >> 學生工作 >> 學生資助 >> 正文
2016秋太阳成集团tyc33455cc國家助學金指标分配表
作者:發布時間:2016-10-08 浏覽次數:
2016秋國家助學金指标分配表
說明:省教育廳下達給我院國家助學金總指标為1017人。                                         
    
序号 專業班級 學生人數 總指标 一等指标 二等指标 三等指标 備注
1 産品設計1381 30 7 2 3 2  
2 産品設計1481 34 8 2 3 3  
3 産品設計1581 33 8 2 3 3  
4 産品設計1681 23 5 2 1 2  
5 電氣工程1381 30 7 2 3 2  
6 電氣工程1382 31 7 2 3 2  
7 電氣工程1383 28 6 2 2 2  
8 電氣工程1384 29 7 2 2 3  
9 電氣工程1481 37 8 3 3 2  
10 電氣工程1482 36 8 3 3 2  
11 電氣工程1483 35 8 3 2 3  
12 電氣工程1581 31 7 2 3 2  
13 電氣工程1582 34 8 2 3 3  
14 電氣工程1583 33 8 2 3 3  
15 電氣工程1584 31 7 2 3 2  
16 電氣工程1681 31 7 2 3 2  
17 電氣工程1682 32 7 3 2 2  
18 電氣工程1683 32 7 3 2 2  
19 電子信息1381 27 6 2 2 2  
20 電子信息1481 32 7 3 2 2  
21 電子信息1581 35 8 3 2 3  
22 電子信息1681 41 9 3 3 3  
23 工程管理1381 28 6 2 2 2  
24 工程管理1382 24 5 2 2 1  
25 工程管理1481 51 12 4 4 4  
26 工程管理1581 28 6 2 2 2  
27 工程管理1681 29 7 2 2 3  
28 工商管理1381 28 6 2 2 2  
29 工商管理1382 26 6 2 2 2  
30 工商管理1481 36 8 3 3 2  
31 工商管理1482 34 8 2 3 3  
32 工商管理1581 27 6 2 2 2  
33 工商管理1582 25 6 2 2 2  
34 工商管理1681 34 8 2 3 3  
35 工商管理1682 35 8 3 2 3  
36 國際經貿1381 31 7 2 3 2  
37 國際經貿1382 31 7 3 2 2  
38 國際經貿1481 29 7 2 2 3  
39 國際經貿1482 26 6 2 2 2  
40 國際經貿1581 32 7 3 2 2  
41 國際經貿1582 29 7 2 2 3  
42 國際經貿1681 42 10 3 3 4  
43 環境設計1381 46 10 3 3 4  
44 環境設計1481 51 12 4 4 4  
45 環境設計1581 38 9 3 3 3  
46 環境設計1681 35 8 3 2 3  
47 會計學1381 35 8 3 2 3  
48 會計學1382 35 8 3 2 3  
49 會計學1383 36 8 3 3 2  
50 會計學1384 36 8 3 3 2  
51 會計學1385 36 8 3 3 2  
52 會計學1386 35 8 3 2 3  
53 會計學1481 42 10 3 3 4  
54 會計學1482 40 9 3 3 3  
55 會計學1483 40 9 3 3 3  
56 會計學1484 38 9 3 3 3  
57 會計學1581 37 8 3 3 2  
58 會計學1582 37 8 3 3 2  
59 會計學1583 38 9 3 3 3  
60 會計學1584 36 8 3 3 2  
61 會計學1681 34 8 2 3 3  
62 會計學1682 34 8 2 3 3  
63 會計學1683 33 8 2 3 3  
64 會計學1684 33 8 2 3 3  
65 機械工程1681 28 6 2 2 2  
66 機械工程1682 28 6 2 2 2  
67 機械工程1683 27 6 2 2 2  
68 機械設計1381 37 8 3 3 2  
69 機械設計1382 38 9 3 3 3  
70 機械設計1383 32 7 3 2 2  
71 機械設計1481 35 8 3 2 3  
72 機械設計1482 34 8 2 3 3  
73 機械設計1483 34 8 2 3 3  
74 機械設計1581 32 7 3 2 2  
75 機械設計1582 32 7 3 2 2  
76 機械設計1583 32 7 3 2 2  
77 計算機1381 22 5 2 1 2  
78 計算機1481 43 10 3 3 4  
79 計算機1581 33 8 2 3 3  
80 計算機1681 35 8 3 2 3  
81 計算機1682 34 8 2 3 3  
82 金融工程1681 28 6 2 2 2  
83 金融工程1682 29 7 2 2 3  
84 經濟學1381 36 8 3 3 2  
85 經濟學1382 36 8 3 3 2  
86 經濟學1481 33 8 2 3 3  
87 經濟學1482 30 7 2 3 2  
88 經濟學1581 35 8 3 2 3  
89 經濟學1582 34 8 2 3 3  
90 經濟學1681 30 7 2 3 2  
91 經濟學1682 28 6 2 2 2  
92 旅遊管理1381 22 5 2 1 2  
93 旅遊管理1481 17 3 1 1 1 勵志獎學金指标不足1人,滿到1人,這裡去尾。
94 旅遊管理1581 27 6 2 2 2  
95 旅遊管理1681 29 7 2 2 3  
96 人力資源1381 29 7 2 2 3  
97 人力資源1382 25 6 2 2 2  
98 人力資源1481 42 10 3 3 4  
99 人力資源1581 24 5 2 2 1  
100 人力資源1582 25 6 2 2 2  
101 人力資源1681 29 7 2 2 3  
102 人力資源1682 27 6 2 2 2  
103 市場營銷1381 38 9 3 3 3  
104 市場營銷1481 48 11 4 4 3  
105 市場營銷1581 29 7 2 2 3  
106 市場營銷1582 26 6 2 2 2  
107 市場營銷1681 28 6 2 2 2  
108 市場營銷1682 27 6 2 2 2  
109 通信工程1381 20 5   3 2 按比例算4.5個指标。
110 通信工程1481 24 5 2 2 1  
111 通信工程1581 24 5 2 2 1  
112 土木工程1381 57 12 4 4 4  
113 土木工程1382 35 8 3 2 3  
114 土木工程1383 33 8 2 3 3  
115 土木工程1481 42 10 3 3 4  
116 土木工程1482 50 11 4 4 3  
117 土木工程1483 40 9 3 3 3  
118 土木工程1581 46 10 3 3 4  
119 土木工程1582 32 7 3 2 2  
120 土木工程1583 23 5 2 1 2  
121 土木工程1681 31 7 3 2 2  
122 土木工程1682 30 7 2 3 2  
123 土木工程1683 27 6 2 2 2  
124 物流管理1381 25 6 2 2 2  
125 物流管理1382 25 6 2 2 2  
126 物流管理1481 32 7 3 2 2  
127 物流管理1482 32 7 3 2 2  
128 物流管理1581 24 5 2 2 1  
129 物流管理1582 25 6 2 2 2  
130 物流管理1681 32 7 3 2 2  
131 物流管理1682 32 7 3 2 2  
132 英語1381 37 8 3 3 2  
133 英語1481 30 7 2 3 2  
134 英語1581 38 9 3 3 3  
135 英語1582 31 7 3 2 2  
136 英語1681 35 8 3 2 3  
137 英語1682 34 8 2 3 3  
  合計 4468 1017 339 339 339  

 



湘ICP備09011324号-1     版權所有 Copyright © 太阳成集团tyc33455cc(股份)有限公司-Official website E-mail:hieyy@hnie.edu.cn