學生工作

學生資助

當前位置: 首頁 >> 學生工作 >> 學生資助 >> 正文
2016秋太阳成集团tyc33455cc國家勵志獎學金指标分配表
作者:發布時間:2016-10-08 浏覽次數:

說明:1.省教育廳下達給我院國家勵志獎學金總指标為138名。 

 

序号 專業班級 學生人數 正選指标1 正選指标2 備選指标
1 産品設計1381 30 1    
2 産品設計1481 34 1   1
3 産品設計1581 33 1   1
4 電氣工程1381 30 1   1
5 電氣工程1382 31 1  
6 電氣工程1383 28 1   1
7 電氣工程1384 29 1  
8 電氣工程1481 37 1 1  
9 電氣工程1482 36 1  
10 電氣工程1483 35 1  
11 電氣工程1581 31 1 1  
12 電氣工程1582 34 1  
13 電氣工程1583 33 1 1  
14 電氣工程1584 31 1  
15 電子信息1381 27 1    
16 電子信息1481 32 1    
17 電子信息1581 35 1   1
18 工程管理1381 28 1    
19 工程管理1382 24 1    
20 工程管理1481 51 2    
21 工程管理1581 28 1    
22 工商管理1381 28 1    
23 工商管理1382 26 1    
24 工商管理1481 36 1 1  
25 工商管理1482 34 1  
26 工商管理1581 27 1    
27 工商管理1582 25 1    
28 國際經貿1381 31 1 1  
29 國際經貿1382 31 1  
30 國際經貿1481 29 1    
31 國際經貿1482 26 1    
32 國際經貿1581 32 1   1
33 國際經貿1582 29 1  
34 環境設計1381 46 2    
35 環境設計1481 51 2    
36 環境設計1581 38 1 1  
37 會計學1381 35 1 1  
38 會計學1382 35 1  
39 會計學1383 36 1  
40 會計學1384 36 1 1  
41 會計學1385 36 1  
42 會計學1386 35 1  
43 會計學1481 42 1 1  
44 會計學1482 40 1  
45 會計學1483 40 1 1  
46 會計學1484 38 1  
47 會計學1581 37 1 1  
48 會計學1582 37 1  
49 會計學1583 38 1 1  
50 會計學1584 36 1  
51 機械設計1381 37 1 2  
52 機械設計1382 38 1  
53 機械設計1383 32 1  
54 機械設計1481 35 1 1  
55 機械設計1482 34 1  
56 機械設計1483 34 1  
57 機械設計1581 32 1 1  
58 機械設計1582 32 1  
59 機械設計1583 32 1  
60 計算機1381 22 1    
61 計算機1481 43 1   1
62 計算機1581 33 1   1
63 經濟學1381 36 1 1  
64 經濟學1382 36 1  
65 經濟學1481 33 1 1  
66 經濟學1482 30 1  
67 經濟學1581 35 1 1  
68 經濟學1582 34 1  
69 旅遊管理1381 22 1    
70 旅遊管理1481 17 1    
71 旅遊管理1581 27 1    
72 人力資源1381 29 1    
73 人力資源1382 25 1    
74 人力資源1481 42 1   1
75 人力資源1581 24 1    
76 人力資源1582 25 1    
77 市場營銷1381 38 1   1
78 市場營銷1481 48 2    
79 市場營銷1581 29 1   1
80 市場營銷1582 26 1  
81 通信工程1381 20 1    
82 通信工程1481 24 1    
83 通信工程1581 24 1    
84 土木工程1381 57 2 1  
85 土木工程1382 35 1  
86 土木工程1383 33 1  
87 土木工程1481 42 1 1  
88 土木工程1482 50 2  
89 土木工程1483 40 1  
90 土木工程1581 46 2    
91 土木工程1582 32 1    
92 土木工程1583 23 1    
93 物流管理1381 25 1    
94 物流管理1382 25 1    
95 物流管理1481 32 1 1  
96 物流管理1482 32 1  
97 物流管理1581 24 1    
98 物流管理1582 25 1    
99 英語1381 37 1   1
100 英語1481 30 1    
101 英語1581 38 1 1  
102 英語1582 31 1  
  合計 3372 109 23 12

 



湘ICP備09011324号-1     版權所有 Copyright © 太阳成集团tyc33455cc(股份)有限公司-Official website E-mail:hieyy@hnie.edu.cn